Серия Z5: Миниатюрный корпус и высокая светоотдача светодиодов позволяют повысить эффективность систем декоративной подсветки.
SZx05A0A
Обозначение | UF {В} | Световой поток тип. {люм} | CRI {%} | 2θ½ {˚} | CCT | Цвет | Rt {°С/Вт} |
SZW05A0A | 3,3 | 110 | 70 | 120 | 6300K | Холодный Белый | 12 |
SZWW5A0A | 3,3 | 75 | 80 | 120 | 2800K | Теплый Белый | 19 |
SZB05A0A | 3,5 | 18 | 128 | 460нм | Blue | 19 | |
SZG05A0A | 3,5 | 70 | 128 | 525нм | Green | 19 | |
SZA05A0A | 2,5 | 42 | 123 | 592нм | Amber | 19 | |
SZR05A0A | 2,4 | 50 | 123 | 625нм | Red | 19 |
Rt =12°С/Вт.
SZx05A0A—документация производителя
Разбиновка по яркости и по цвету светодиодов серии Z5.

Комментариев нет:
Отправить комментарий