Infineonвыпустил новые стабилизаторы тока для светодиодов, теперь на npn транзисторах BCR32x BCR42x
Это семейство драйверов предназначено для недорогого питания весьма эффективных светодиодов мощностью 0.5 Вт с номинальным током от 150 мА до 250 мА. Рабочие напряжения 20 В или 40 В позволяют работать с цепочками светодиодов разной длины. BCR 321, BCR 421 имею цифровые входы для димминга ШИМ с частотой 10 кГц. С ростом температуры ток уменьшается на 0.2%. K как результат действия отрицательной обратной связи по температуре. Драйверы допускают параллельное включение для увеличения рабочего тока.
Обозначение | Тип транзистора. | Выходной ток мин. (мА) | Выходной ток макс (мА) | Мощность (мВт) | Входное нап-ние макс (В) | Входное нап-ние мин (В) | dU (В) |
BCR450 | pnp | 70.0 | 85.0 | 500.0 | 27.0 | 1.2 | 0.5 |
BCR320U | npn | 250.0 | 300.0 | 1000.0 | 27.0 | 1.4 | 0.95 |
BCR321U | npn | 250.0 | 300.0 | 1000.0 | 27.0 | 1.4 | 0.95 |
BCR420U | npn | 150.0 | 200.0 | 1000.0 | 40.0 | 1.4 | 0.95 |
BCR421U | npn | 150.0 | 200.0 | 1000.0 | 40.0 | 1.4 | 0.95 |
BCR401U | pnp | 10.0 | 65.0 | 750.0 | 40.0 | 1.4 | 0.75 |
BCR401W | pnp | 10.0 | 60.0 | 500.0 | 18.0 | 1.2 | 0.75 |
BCR402U | pnp | 20.0 | 65.0 | 750.0 | 40.0 | 1.4 | 0.8 |
BCR402W | pnp | 20.0 | 60.0 | 500.0 | 18.0 | 1.4 | 0.75 |
BCR405U | pnp | 50.0 | 65.0 | 750.0 | 40.0 | 1.4 | 0.8 |

Более подробно о драйверах компании Infineon можно посмотретьна сайте Infineon
Компания Infineon предлагает драйверы для всего спектра светотехнических задач.
Комментариев нет:
Отправить комментарий