Компания Rohm расширяет свою линейку светодиодов
Светодиоды на подложке из SiC серия PSL 01

1Вт
Обозначение | Iпр {мА} | Световой поток {лм} | CCT {K} | CRI |
PSL0101WBEAW | 350 | 120 | 5000 | 65 |
PSL0101WBEBW | 350 | 100 | 5000 | 80 |
PSL0101WBECW | 350 | 90 | 5000 | 90 |
PSL0101WBFAW | 350 | 100 | 3000 | 65 |
PSL0101WBFBW | 350 | 85 | 3000 | 80 |
PSL0101WBFCW | 350 | 75 | 3000 | 90 |
0.4Вт
Обозначение | Iпр {мА} | Световой поток {лм} | CCT {K} | CRI |
PSL0102WBEAW | 120 | 44 | 5000 | 65 |
PSL0102WBEBW | 120 | 36 | 5000 | 80 |
PSL0102WBECW | 120 | 32 | 5000 | 90 |
PSL0102WBFAW | 120 | 40 | 3000 | 65 |
PSL0102WBFBW | 120 | 32 | 3000 | 80 |
PSL0102WBFCW | 120 | 28 | 3000 | 90 |
Серия SMLK

4.5x2.0(t=0.6)
Обозначение | Uпр {В} | Iпр {мА} | Световой поток {лм} | CCT {K} /цвет |
3 .9 | 90 | 25 | 0.30,0.28 | |
3 .9 | 90 | 25 | 0.30,0.28 | |
3.4 | 60 | 9.5 | 0.345,0.351 | |
3.4 | 60 | 9.5 | 0.444,0.406 | |
3.4 | 60 | 14 | 0.30,0.28 | |
3.4 | 60 | 14 | 0.34,0.34 | |
3.2 | 20 | 4.5 | 0.345,0.351 | |
3.2 | 20 | 3.5 | 0.444,0.406 | |
3.2 | 20 | 5.0 | 0.30,0.28 | |
3,4 | 20 | 5.0 | 0.34,0.34 |
Серия SML-WV

Белые и полноцветные светодиоды высота корпуса 0.6 и 1.1 мм, в полноцветных светодиодах красные на основе AlGaInP на подложке из кремния, зеленый и синий на основе InGaN на подложке из карбида кремния.

SML-V 3.5x2.8(t=0.6)

SML-W 7.9x5.0(t=1.1)
Белые светодиоды
Обозначение | Uпр {В} | If {мА} | Световой поток {лм} | CCT |
SML-W36WBFCW | 3,4 | 90 | 30 | 0.30, 0.28 |
SML-W36WBFDW | 3,4 | 90 | 30 | 0.34, 0.34 |
SML-W36WBFAW | 3,4 | 90 | 25 | 0.36, 0.36 |
SML-W36WBFBW | 3,4 | 90 | 22 | 0.44, 0.40 |
SML-V36WBFCW | 3,4 | 90 | 30 | 0.30, 0.28 |
SML-V36WBFDW | 3,4 | 90 | 30 | 0.34, 0.34 |
SML-V36WBF A W | 3,4 | 90 | 25 | 0.36, 0.36 |
SML-V36WBFBW | 3,4 | 90 | 22 | 0.44, 0.40 |
Полноцветные светодиоды
Обозначение | UF{В} | Яркость тип. {мкд} | Цвет | 2θ½{˚} | Размер |
2,1 | 700 | 624нм | 120 | 6.0x5.0x1.0t | |
3,3 | 1200 | 527нм | |||
3,3 | 400 | 470нм | |||
2,1 | 700 | 624нм | 120 | 6.0x5.0x1.0t | |
3,3 | 1200 | 527нм | |||
3,2 | 400 | 470нм |
Узкоградусные светодиоды

SML-L 3.6x3.3(t=4.9)

SML-J 4.0x3.4(t=4.55)
Обозначение | Uпр {В} | Iпр {мА} | Яркость тип. {мкд} | Цвет | 2θ½{˚} |
2 ,0 | 20 | 22 000 | 6 0 5нм | 8 | |
2, 0 | 20 | 15 000 | 6 11нм | 8 | |
2, 0 | 20 | 28 000 | 6 05нм | 6 | |
2, 0 | 20 | 18 000 | 62 0нм | 6 | |
2, 0 | 20 | 15 000 | 590нм | 6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий