International Rectifier,мировой лидер в технологии управления питанием представляет семейство МОП- транзисторов с автомобильной квалификацией для различных приложений, используемых в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) и гибридных автомобильных платформах.
Семейство включает в себя как одиночные N- и Р- канальные полевые транзисторы, так и сдвоенные N и Р канальные компоненты, интегрированные в одном корпусе SO-8. Новое семейство предлагает компактное системное решение для управления несколькими выходами или полумостовыми схемами. Новые устройства имеют квалификацию в соответствии с AEC-Q101 стандартом, соответствуют RoHS.
Наименование | Тип корпуса | Управление затвором | Напряжения пробоя сток-исток (V( BR) DSS),В | Максимальное сопротивление открытого канала при10 В(RDS( On)),мОм | Ток стока(ID), A | Суммарный заряд затвора ghb 10 B(Qg),нКл |
Одиночный N- канальный | ||||||
SO-8 | Логический уровень | 30 | 11 | 13 | 22 | |
Сдвоенный N- канальный | ||||||
SO-8 | Логический уровень | 30 | 50 | 4.9 | 25 | |
SO-8 | Логический уровень | 50 | 130 | 3.0 | 10 | |
SO-8 | Логический уровень | 55 | 50 | 5.1 | 29 | |
Одиночный Р - канальный | ||||||
SO-8 | Логический уровень | -20 | 60 | -5.4 | 15 | |
SO-8 | Логический уровень | -30 | 20 | -10 | 61 | |
Сдвоенный Р - канальный | ||||||
SO-8 | Логический уровень | -20 | 90 | -4.3 | 22 | |
SO-8 | Логический уровень | -30 | 58 | -4.9 | 23 | |
SO-8 | Логический уровень | -55 | 105 | -3.4 | 26 | |
Сдвоенный N - и Р- канальный | ||||||
SO-8 | Логический уровень | 30 | 29 | 6.5 | 22 | |
SO-8 | Логический уровень | 30 | 45 | 5.8 | 25 | |
SO-8 | Логический уровень | 30 | 50 | 4.0 | 25 | |
SO-8 | Логический уровень | 30 | 80 | 3.5 | 6.9 | |
SO-8 | Логический уровень | 55 | 95 | 4.7 | 24 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий